產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣體分析儀器
2B紫外臭氧分析儀
Model 202 臭氧分析儀™
                    

產(chǎn)品簡介
                2B 公司的Model 202 臭氧分析儀™ 基于成熟的紫外吸收技術(shù)@254nm,使測(cè)量更加精確,測(cè)量范圍1ppb至100,000ppb(0-100 ppm) 。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Model 202 臭氧分析儀™
美國EPA 對(duì)當(dāng)法檢測(cè)
2B 公司的Model 202 臭氧分析儀™ 基于成熟的紫外吸收技術(shù)@254nm,使測(cè)量更加精確,測(cè)量范圍1ppb至100,000ppb(0-100 ppm) 。相對(duì)常規(guī)儀器,Model 202 臭氧分析儀™ 重量輕(2.1 kg),低能耗(12V DC, 0.33 amp, 4.0 Watt),因此適合應(yīng)用于如下場(chǎng)合:
Model 202 臭氧分析儀™被EPA 使用對(duì)當(dāng)法(Federal Equivalent Method /FEM:EQOA-0410-190)設(shè)計(jì)而成。Model 202 臭氧分析儀廣泛用于各個(gè)部門及檢測(cè)機(jī)構(gòu),遵循大氣質(zhì)量監(jiān)督40 CFR 58 節(jié),符合潔凈空氣方案檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
Model 202 臭氧分析儀™選件:
Model 202 臭氧分析儀™規(guī)格
測(cè)量原理  | 254 nm紫外吸收法;  | 
可分析量程  | 1.5 ppb to 250 ppm  | 
分辨率  | 0.1 ppb  | 
精度 (1σ; rms noise)  | 優(yōu)于1.5 ppb或2%  | 
準(zhǔn)確度  | 優(yōu)于1.5 ppb 或 2%  | 
測(cè)量限度(2σ)  | 3.0 ppb  | 
可溯源的NIST校準(zhǔn)  | 是  | 
測(cè)量間隔  | 10s (平均選項(xiàng):10 s, 1 min, 5 min, 1 hr)  | 
流量  | ~1.0 L/min  | 
要求流量  | >0.6 L/min  | 
基線漂移  | <2 ppb/day;<5 ppb/year  | 
靈敏度漂移  | <1%/day;<3%/year  | 
測(cè)量時(shí)間  | 10 s, 0.1 Hz  | 
頻率  | |
反應(yīng)時(shí)間, 階變的100%  | 20 s, 2 points  | 
平均時(shí)間  | 10 s, 1 min, 5 min, 1 hr  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 14,336行 (10秒 平均= 1.4天; 5分 平均 = 1.4 月)  | 
臭氧測(cè)量單位  | ppb, ppm, pphm, μg m-3, mg m-3  | 
壓力單位  | mbar, torr  | 
溫度單位  | °C, K  | 
正確的溫度和壓力  | 是  | 
運(yùn)行溫度范圍  | 0 至50 °C; -20 至 50 °C 低溫修飾(轉(zhuǎn)動(dòng)葉片泵和燈加熱器)  | 
運(yùn)行高度范圍  | ~0-30 km (~30-1000 mbar)  | 
電源要求;電池提供或110/220 VAC 的電源組提供  | 12 V dc 或120/240 V ac, 335 mA, 4.0 watt (2.9 watt 低功耗模式)  | 
尺寸  | 9 x 21 x 29 cm  | 
重量  | 2.1 kg;0.7 kg(不含箱子)  | 
數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器容量  | 14,336行 (10 秒 平均 = 1.4 天;1 分 平均 = 10 天; 5 分 平均= 1.4 月;1 小時(shí) 平均= 1.6年  | 
用于其它檢測(cè)的內(nèi)部記錄的模擬輸入  | 3個(gè)模擬輸入,0-2.5 V;例如,可記錄外部溫度、壓力及相對(duì)濕度。  | 
數(shù)據(jù)輸出  | RS232,0-2.5 V 模擬量,LCD 顯示;外部USB轉(zhuǎn)換器(可按需要選擇4-20 mA電流)  | 
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換波特率  | 1200、2400、4800、19200  | 
輸出范圍  | 用戶自定義  | 
DewLine™  | 是  | 
備用氣泵  | 是  | 
流量計(jì)  | 是  | 
選件  | GPS定位系統(tǒng)、閃存卡、4-20 mA 電流輸出;燈加熱器、轉(zhuǎn)動(dòng)葉片氣泵;長壽命的外部氣泵;支架箱  | 
可升級(jí)Model205 雙光束臭氧分析儀  | 是  | 
Model 202 臭氧分析儀™系統(tǒng)組成
            掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342
北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504
            
xinsdt@163.com